Online-Zulassung nach Bundesland
Laut der Liste des Kraftfahrt-Bundesamts nutzen 377 von 411 gelisteten Zulassungsbehörden i-Kfz. Wie gut das in Ihrem Land klappt, hängt stark davon ab, wo Sie wohnen.
| Bundesland | Behörden | mit i-Kfz-Markierung | Anteil |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 1 | 1 | 100 % |
| Hessen | 27 | 27 | 100 % |
| Baden-Württemberg | 44 | 44 | 100 % |
| Saarland | 8 | 8 | 100 % |
| Berlin | 1 | 1 | 100 % |
| Thüringen | 22 | 22 | 100 % |
| Bayern | 96 | 93 | 97 % |
| Rheinland-Pfalz | 38 | 36 | 95 % |
| Nordrhein-Westfalen | 53 | 49 | 92 % |
| Niedersachsen | 47 | 42 | 89 % |
| Schleswig-Holstein | 15 | 13 | 87 % |
| Brandenburg | 18 | 15 | 83 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 10 | 83 % |
| Sachsen | 13 | 8 | 62 % |
| Bremen | 2 | 1 | 50 % |
| Sachsen-Anhalt | 14 | 7 | 50 % |
Quelle: KBA – Internetbasierte Fahrzeugzulassung, Tabelle „Nutzt Ihre Zulassungsbehörde i-Kfz“, abgerufen 16.10.2026. Das KBA nennt auf der Seite kein Stand-Datum.
Alle Behörden in einer Tabelle: Zulassungsstellen-Verzeichnis.
Gebühren sind bundesweit gleich (GebOSt), siehe Zulassungskosten-Rechner.
Stand: 16.10.2026